| Kartutskrift | A4 og A3, utan tilrettelegging | 34-/stk |
| Kartutskrift | A2eller større , for inntil 9 stk. | 141,-/stk |
| Kartutskrift | A2 eller større, for over 10 stk. | Timepris kr. 899,- |
| Skanning/utskrift av storformat | Heildekkjande utskrift i A2 eller større | Kr. 113,-/stk |
| Skanning/utskrift av storformat | Ikkje heildekkjande utskrift i A2 eller større (td. etasjeteikningar eller liknande) | Kr. 85,-/stk |
| Skanning av storformat | A2 eller større, ved lagring til fil | Inntil10 ark: 39,-/stk |
| Skanning av storformat | A2 eller større, ved lagring til fil | Meir enn 10 ark. Timepris kr. 899,- |
| Oppmåling/stikking | Feltarbei | 1125,-/time |
| Timepris kontorarbeid | Førebuing til feltarbeid eller anna kontorarbeid | 899,-/time |
| Naboliste enkelt eigedom/tomt | | 170,- |
| Nabolistesom inneheld eit
mindre område eller veg | | 282,- |
| Naboliste for plan | | 394,- |
| Situasjonskart, A4 eller A3 | Krev tilrettelegging. Målestokk 1:500
eller 1:1000 - Kan innehalda høgder,
planstatus og VA data | 337,- |
| Andre opplysningar knytt til eigedomen/bygningen | | Etter avtale |
| Legalpant og status for kommunale avgifter | | 225,- |